Recursos
Kits Propuestos
| Curso | Nº Kit | Descripción | Necesitamos | Tenemos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º A | 1030 | TECHNIC I: Simple Machines Set | 15 | 15 | |
| 1º A | 1032 | TECHNIC II Set {4.5v} | 15 | 15 | |
| 1º A | 9793 | Kit RCX Team Challenge Set, with serial cable | 8 | 8 | |
| 1º B | 1030 | TECHNIC I: Simple Machines Set | 15 | 15 | |
| 1º B | 1032 | TECHNIC II Set {4.5v} | 15 | 15 | |
| 1º B | 9793 | Kit RCX Team Challenge Set, with serial cable | 8 | 8 | |
| 1º C | 1030 | TECHNIC I: Simple Machines Set | 15 | 15 | |
| 1º C | 1032 | TECHNIC II Set {4.5v} | 15 | 15 | |
| 1º C | 9793 | Kit RCX Team Challenge Set, with serial cable | 8 | 8 | |
| 2º A | 1030 | TECHNIC I: Simple Machines Set | 10 | 10 | |
| 2º A | 1032 | TECHNIC II Set {4.5v} | 10 | 10 | |
| 2º A | 9793 | Kit RCX Team Challenge Set, with serial cable | 5 | 5 | |
| 2º B | 1030 | TECHNIC I: Simple Machines Set | 10 | 10 | |
| 2º B | 1032 | TECHNIC II Set {4.5v} | 10 | 10 | |
| 2º B | 9793 | Kit RCX Team Challenge Set, with serial cable | 5 | 5 | |
| 2º C | 1030 | TECHNIC I: Simple Machines Set | 10 | 10 | |
| 2º C | 1032 | TECHNIC II Set {4.5v} | 10 | 10 | |
| 2º C | 9793 | Kit RCX Team Challenge Set, with serial cable | 5 | 5 | |
| 3º A/B | 1030 | TECHNIC I: Simple Machines Set | 10 | 10 | |
| 3º A/B | 1032 | TECHNIC II Set {4.5v} | 10 | 10 | |
| 3º A/B | 9793 | Kit RCX Team Challenge Set, with serial cable | 5 | 5 | |
| 3º C | 1030 | TECHNIC I: Simple Machines Set | 6 | 6 | |
| 3º C | 1032 | TECHNIC II Set {4.5v} | 6 | 6 | |
| 3º C | 9793 | Kit RCX Team Challenge Set, with serial cable | 3 | 3 | |
| 4º A/B | 1030 | TECHNIC I: Simple Machines Set | 10 | 10 | |
| 4º A/B | 1032 | TECHNIC II Set {4.5v} | 10 | 10 | |
| 4º A/B | 9797 | LEGO MINDSTORMS Education NXT Base Set | 5 | 5 | |
| 4º C | 1030 | TECHNIC I: Simple Machines Set | 6 | 6 | |
| 4º C | 1032 | TECHNIC II Set {4.5v} | 6 | 6 | |
| 4º C | 9797 | LEGO MINDSTORMS Education NXT Base Set | 3 | 3 | |
| Profesores | 1035 | DACTA Teachers Guide to Technic I | 4 | 4 | |
| Profesores | 1036 | DACTA Teachers Guide to 1032 Technic II | 4 | 4 | |
| Profesores | 917 | DACTA Hands On Activities For Physical Sciences: TECHNIC II | 4 | 4 |
Lego Mindstorms en la enseñanza
Ver abajo la sección de files en esta misma pagina
page_revision: 34, last_edited: 1228620128|%e %b %Y, %H:%M %Z (%O ago)





